Tassi di assenza
I dati sono acquisiti con cadenza mensile dal SIDI
sono consultabili al seguente link https://oc4jesemvlas2.pubblica.istruzione.it/trasparenzaPubb/ricercacv.do
Tasso di Assenza | Tasso di presenza | ||
Gennaio - 2018 | 5.2% | 94.8% | 1 |
Febbraio - 2018 | 4.9% | 95.1% | 2 |
Marzo - 2018 | 6.4% | 93.6% | 3 |
Aprile - 2018 | 5.4% | 94.6% | 4 |
Maggio - 2018 | 6.2% | 93.8% | 5 |
Giugno - 2018 | 5.3% | 94.7% | 6 |
Luglio - 2018 | 0.6% | 99.4% | 7 |
Agosto - 2018 | 1.3% | 98.7% | 8 |
Settembre - 2018 | 8.5% | 91.5% | 9 |
Ottobre - 2018 | 5.3% | 94.7% | 10 |
Novembre - 2018 | --- | --- | 11 |
Dicembre - 2018 | 4.5% | 95.5% | 12 |
Gennaio - 2019 | 9.0% | 91.0% | 13 |
Febbraio - 2019 | 9.3% | 90.7% | 14 |
Marzo - 2019 | 5.8% | 94.2% | 15 |
Aprile - 2019 | 4.8% | 95.2% | 16 |
Maggio - 2019 | 4.5% | 95.5% | 17 |
Giugno - 2019 | 4.7% | 95.3% | 18 |
Luglio - 2019 | 0.3% | 99.7% | 19 |
Agosto - 2019 | 0.6% | 99.4% | 20 |
Settembre - 2019 | 4.0% | 96.0% | 21 |
Ottobre - 2019 | 7.4% | 92.6% | 22 |
Novembre - 2019 | 6.4% | 93.6% | 23 |
Dicembre - 2019 | 6.8% | 93.2% | 24 |
Gennaio - 2020 | 12.2% | 87.8% | 25 |
Febbraio - 2020 | 12.7% | 87.3% | 26 |
Marzo - 2020 | 13.6% | 86.4% | 27 |
Aprile - 2020 | 14.2% | 85.8% | 28 |
Maggio - 2020 | 12.3% | 87.7% | 29 |
Giugno - 2020 | 11.5% | 88.5% | 30 |
Luglio - 2020 | 3.5% | 96.5% | 31 |
Agosto - 2020 | 1.9% | 98.1% | 32 |
Settembre - 2020 | 5.4% | 94.6% | 33 |
Ottobre - 2020 | 10.7% | 89.3% | 34 |
Novembre - 2020 | 14.2% | 85.8% | 35 |
Dicembre - 2020 | 12.8% | 87.2% | 36 |
Gennaio - 2021 | 5.9% | 94.1% | 37 |
Febbraio - 2021 | 6.3% | 93.7% | 38 |
Marzo - 2021 | 7.2% | 92.8% | 39 |
Aprile - 2021 | 4.9% | 95.1% | 40 |
Maggio - 2021 | 5.4% | 94.6% | 41 |
Giugno - 2021 | 5.6% | 94.4% | 42 |
Luglio - 2021 | 1.3% | 98.7% | 43 |
Agosto - 2021 | 1.1% | 98.9% | 44 |
Settembre - 2021 | 3.0% | 97.0% | 45 |
Ottobre - 2021 | 4.1% | 95.9% | 46 |
Novembre - 2021 | 4.2% | 95.8% | 47 |
Dicembre - 2021 | 5.7% | 94.3% | 48 |
Gennaio - 2022 | 8.5% | 91.5% | 49 |
Febbraio - 2022 | 9.3% | 90.7% | 50 |
Marzo - 2022 | --- | --- | 51 |
Aprile - 2022 | --- | --- | 52 |
Maggio - 2022 | --- | --- | 53 |
Giugno - 2022 | --- | --- | 54 |
Luglio - 2022 | --- | --- | 55 |
Agosto - 2022 | --- | --- | 56 |
Settembre - 2022 | 5.5% | 94.5% | 57 |
Ottobre - 2022 | 8.3% | 91.7% | 58 |
Novembre - 2022 | 8.9% | 91.1% | 59 |
Dicembre - 2022 | 8.6% | 91.4% | 60 |
Gennaio - 2023 | --- | --- | 312 |
Febbraio - 2023 | --- | --- | 313 |
Marzo - 2023 | --- | --- | 314 |
Gennaio - | 0% | 0% | 315 |
Gennaio - 2220 | --- | --- | 316 |
Dicembre - 2023 | --- | --- | 317 |
Dicembre - 2023 | --- | --- | 318 |
Settembre - 2018 | 2.1% | 97.9% | 319 |
Ottobre - 2018 | 5.3% | 94.7% | 320 |
Novembre - 2018 | --- | --- | 321 |
Dicembre - 2018 | 4.5% | 95.5% | 322 |
Gennaio - 2019 | 5.2% | 94.8% | 323 |
Febbraio - 2019 | 4.9% | 95.1% | 324 |
Marzo - 2019 | 6.4% | 93.6% | 325 |
Aprile - 2019 | 5.4% | 94.6% | 326 |
Maggio - 2019 | 6.2% | 93.8% | 327 |
Giugno - 2019 | 5.3% | 94.7% | 328 |
Luglio - 2019 | 0.6% | 99.4% | 329 |
Agosto - 2019 | 1.3% | 98.7% | 330 |
Settembre - 2019 | 4.0% | 96.0% | 331 |
Ottobre - 2019 | 7.4% | 92.6% | 332 |
Novembre - 2019 | 6.4% | 93.6% | 333 |
Dicembre - 2019 | 6.8% | 93.2% | 334 |
Gennaio - 2020 | 9.0% | 91.0% | 335 |
Febbraio - 2020 | 9.3% | 90.7% | 336 |
Marzo - 2020 | 5.8% | 94.2% | 337 |
Aprile - 2020 | 4.8% | 95.2% | 338 |
Maggio - 2020 | 4.5% | 95.5% | 339 |
Giugno - 2020 | 4.7% | 95.3% | 340 |
Luglio - 2020 | 0.3% | 99.7% | 341 |
Agosto - 2020 | 0.6% | 99.4% | 342 |
Settembre - 2020 | 5.4% | 94.6% | 343 |
Ottobre - 2020 | 10.7% | 89.3% | 344 |
Novembre - 2020 | 14.2% | 85.8% | 345 |
Dicembre - 2020 | 12.8% | 87.2% | 346 |
Gennaio - 2021 | 12.2% | 87.8% | 347 |
Febbraio - 2021 | 12.7% | 87.3% | 348 |
Marzo - 2021 | 13.6% | 86.4% | 349 |
Aprile - 2021 | 14.2% | 85.8% | 350 |
Maggio - 2021 | 12.3% | 87.7% | 351 |
Giugno - 2021 | 11.5% | 88.5% | 352 |
Luglio - 2021 | 3.5% | 96.5% | 353 |
Agosto - 2021 | 1.9% | 98.1% | 354 |
Settembre - 2021 | 3.0% | 97.0% | 355 |
Ottobre - 2021 | 4.1% | 95.9% | 356 |
Novembre - 2021 | 4.2% | 95.8% | 357 |
Dicembre - 2021 | 5.7% | 94.3% | 358 |
Gennaio - 2022 | 5.9% | 94.1% | 359 |
Febbraio - 2022 | 6.3% | 93.7% | 360 |
Marzo - 2022 | 7.2% | 92.8% | 361 |
Aprile - 2022 | 4.9% | 95.1% | 362 |
Maggio - 2022 | 5.4% | 94.6% | 363 |
Giugno - 2022 | 5.6% | 94.4% | 364 |
Luglio - 2022 | 1.3% | 98.7% | 365 |
Agosto - 2022 | 1.1% | 98.9% | 366 |
Settembre - 2022 | 5.5% | 94.5% | 367 |
Ottobre - 2022 | 8.3% | 91.7% | 368 |
Novembre - 2022 | 8.9% | 91.1% | 369 |
Dicembre - 2022 | 8.6% | 91.4% | 370 |
Gennaio - 2023 | 8.5% | 91.5% | 371 |
Febbraio - 2023 | 9.3% | 90.7% | 372 |
Marzo - 2023 | 8.9% | 91.1% | 373 |
Aprile - 2023 | 8.1% | 91.9% | 374 |
Maggio - 2023 | 10.2% | 89.8% | 375 |
Giugno - 2023 | 9.5% | 90.5% | 376 |
Luglio - 2023 | 3.4% | 96.6% | 377 |
Agosto - 2023 | 2.1% | 97.9% | 378 |
Settembre - 2023 | 6.9% | 93.1% | 379 |
Ottobre - 2023 | 11.2% | 88.8% | 380 |
Novembre - 2023 | 10.5% | 89.5% | 381 |
Dicembre - 2023 | 10.0% | 90.0% | 382 |
Gennaio - 2024 | 8.6% | 91.4% | 383 |
Febbraio - 2024 | 8.5% | 91.5% | 384 |
Marzo - 2024 | 7.5% | 92.5% | 386 |
Aprile - 2024 | 7.8% | 92.2% | 388 |
Maggio - 2024 | 9.4% | 90.6% | 389 |
Giugno - 2024 | 8.5% | 91.5% | 390 |
Home – Personale – Tassi di assenza
|
Riferimento normativo